| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 432 | 7,57% | 222 | 3,89% | 210 | 3,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 595 | 10,43% | 292 | 5,12% | 303 | 5,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 537 | 9,41% | 289 | 5,06% | 248 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 522 | 9,15% | 256 | 4,49% | 266 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 514 | 9,01% | 275 | 4,82% | 239 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 468 | 8,20% | 242 | 4,24% | 226 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 6,50% | 181 | 3,17% | 190 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 452 | 7,92% | 232 | 4,07% | 220 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 8,08% | 231 | 4,05% | 230 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 375 | 6,57% | 210 | 3,68% | 165 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 4,78% | 128 | 2,24% | 145 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 4,43% | 114 | 2,00% | 139 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 3,33% | 104 | 1,82% | 86 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2,38% | 69 | 1,21% | 67 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,21% | 73 | 1,28% | 53 | 0,93% |
| JUMLAH | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025