| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 442 | 7,75% | 225 | 3,94% | 217 | 3,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 597 | 10,46% | 292 | 5,12% | 305 | 5,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 541 | 9,48% | 293 | 5,13% | 248 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 9,04% | 252 | 4,42% | 264 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 516 | 9,04% | 280 | 4,91% | 236 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 8,22% | 241 | 4,22% | 228 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 6,48% | 181 | 3,17% | 189 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 7,97% | 234 | 4,10% | 221 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 7,99% | 229 | 4,01% | 227 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 6,59% | 208 | 3,65% | 168 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 4,66% | 125 | 2,19% | 141 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 4,42% | 112 | 1,96% | 140 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,31% | 104 | 1,82% | 85 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,44% | 72 | 1,26% | 67 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 121 | 2,12% | 70 | 1,23% | 51 | 0,89% |
| JUMLAH | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025