| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 439 | 7,69% | 224 | 3,93% | 215 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 594 | 10,41% | 293 | 5,13% | 301 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 538 | 9,43% | 289 | 5,06% | 249 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 9,11% | 255 | 4,47% | 265 | 4,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 517 | 9,06% | 278 | 4,87% | 239 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 8,18% | 240 | 4,21% | 227 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 6,47% | 180 | 3,15% | 189 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 7,97% | 235 | 4,12% | 220 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 8,01% | 229 | 4,01% | 228 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 377 | 6,61% | 209 | 3,66% | 168 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 4,70% | 126 | 2,21% | 142 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4,45% | 114 | 2,00% | 140 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,31% | 104 | 1,82% | 85 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2,37% | 69 | 1,21% | 66 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,21% | 73 | 1,28% | 53 | 0,93% |
| JUMLAH | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025