| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 442 | 7,75% | 225 | 3,94% | 217 | 3,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 10,45% | 292 | 5,12% | 304 | 5,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 538 | 9,43% | 291 | 5,10% | 247 | 4,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 519 | 9,10% | 253 | 4,43% | 266 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 517 | 9,06% | 281 | 4,92% | 236 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 8,18% | 240 | 4,21% | 227 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 6,47% | 180 | 3,15% | 189 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 457 | 8,01% | 235 | 4,12% | 222 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 7,97% | 228 | 4,00% | 227 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 6,59% | 209 | 3,66% | 167 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 4,66% | 125 | 2,19% | 141 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4,45% | 113 | 1,98% | 141 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,31% | 104 | 1,82% | 85 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2,40% | 70 | 1,23% | 67 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 2,16% | 72 | 1,26% | 51 | 0,89% |
| JUMLAH | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025