Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 446 | 7,82% | 226 | 3,96% | 220 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 10,45% | 291 | 5,10% | 305 | 5,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 542 | 9,50% | 297 | 5,21% | 245 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 519 | 9,10% | 255 | 4,47% | 264 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 511 | 8,96% | 275 | 4,82% | 236 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 8,25% | 240 | 4,21% | 231 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 368 | 6,45% | 181 | 3,17% | 187 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 457 | 8,01% | 233 | 4,08% | 224 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 8,01% | 231 | 4,05% | 226 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 6,52% | 206 | 3,61% | 166 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 4,66% | 125 | 2,19% | 141 | 2,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 4,42% | 112 | 1,96% | 140 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,31% | 104 | 1,82% | 85 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,44% | 73 | 1,28% | 66 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 2,10% | 69 | 1,21% | 51 | 0,89% |
| JUMLAH | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025