| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 7,66% | 223 | 3,91% | 214 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 593 | 10,39% | 293 | 5,13% | 300 | 5,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 539 | 9,45% | 290 | 5,08% | 249 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 9,11% | 254 | 4,45% | 266 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 515 | 9,03% | 278 | 4,87% | 237 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 468 | 8,20% | 241 | 4,22% | 227 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 6,47% | 179 | 3,14% | 190 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 7,97% | 233 | 4,08% | 222 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 8,01% | 230 | 4,03% | 227 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 378 | 6,62% | 210 | 3,68% | 168 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 4,73% | 127 | 2,23% | 143 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4,45% | 114 | 2,00% | 140 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,31% | 104 | 1,82% | 85 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2,37% | 69 | 1,21% | 66 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,21% | 73 | 1,28% | 53 | 0,93% |
| JUMLAH | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5706 | 100,00% | 2918 | 51,14% | 2788 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025