Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 408 7,15% 206 3,61% 202 3,54%
4 10 s/d 14 Tahun 599 10,50% 298 5,22% 301 5,28%
5 15 s/d 19 Tahun 538 9,43% 293 5,13% 245 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 521 9,13% 249 4,36% 272 4,77%
7 25 s/d 29 Tahun 514 9,01% 275 4,82% 239 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 471 8,25% 248 4,35% 223 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 370 6,48% 177 3,10% 193 3,38%
10 40 s/d 44 Tahun 449 7,87% 234 4,10% 215 3,77%
11 45 s/d 49 Tahun 475 8,32% 234 4,10% 241 4,22%
12 50 s/d 54 Tahun 373 6,54% 211 3,70% 162 2,84%
13 55 s/d 59 Tahun 273 4,78% 129 2,26% 144 2,52%
14 60 s/d 64 Tahun 259 4,54% 117 2,05% 142 2,49%
15 65 s/d 69 Tahun 188 3,29% 102 1,79% 86 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 141 2,47% 72 1,26% 69 1,21%
17 75 Tahun ke Atas 126 2,21% 73 1,28% 53 0,93%
JUMLAH 5706 100,00% 2918 51,14% 2788 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5706 100,00% 2918 51,14% 2788 48,86%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bojong Parigi No. 111 RT 004 RW 006
Desa : Ciparay
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon : 0225959155
Email : [email protected]

 Statistik

 Komentar

 Arsip Artikel

28 Juli 2025 | 385 Kali
Pelatihan Pengembangan Website Desa
06 November 2023 | 2.334 Kali
Profil Desa Ciparay
02 Februari 2021 | 1.785 Kali
LINDUNGI DIRI DARI COVID -19
25 Oktober 2020 | 1.522 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP II TERMEN VI
22 Oktober 2020 | 1.461 Kali
PENYALURAN BST KEMENSOS TAHAP 7 TAHUN 2020
03 Oktober 2020 | 1.594 Kali
PEMBINAAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF RT/RW DESA CIPARAY KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG
08 September 2020 | 1.772 Kali
PENYALURAN BST KEMENSOS SUSULAN

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:204
    Kemarin:82
    Total Pengunjung:845.716
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.197
    Browser:Mozilla 5.0