Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4 | 44,44% | 4 | 44,44% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5 | 55,56% | 0 | 0,00% | 5 | 55,56% |
JUMLAH | 9 | 100,00% | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9 | 100,00% | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
Diperbarui pada : 26 Februari 2024